Electricity production
10 per cent of the Island's electricity is generated.
Electricity is generated at 11kv and exported to the Manx Electricity Authority for distribution to the Island.
Approximately 6MW is produced, of which 1MW is used by the plant and 5MW exported to the Manx Electricity Authority. This amounts to 10 per cent of the Island's electricity needs.
| Date | Electricity generation (MWh) |
| 24/05/2013 | |
| 23/05/2013 | |
| 22/05/2013 | |
| 21/05/2013 | |
| 20/05/2013 | |
| 19/05/2013 | |
| 18/05/2013 | |
| 17/05/2013 | |
| 16/05/2013 | |
| 15/05/2013 | 66.90 |
| 14/05/2013 | 55.50 |
| 13/05/2013 | 62.60 |
| 12/05/2013 | 76.60 |
| 11/05/2013 | 76.50 |
| 10/05/2013 | 73.80 |
| 09/05/2013 | 76.00 |
| 08/05/2013 | 74.90 |
| 07/05/2013 | 74.80 |
| 06/05/2013 | 77.20 |
| 05/05/2013 | 75.70 |
| 04/05/2013 | 81.50 |
| 03/05/2013 | 81.50 |
| 02/05/2013 | 80.30 |
| 01/05/2013 | 78.60 |
| 30/04/2013 | 74.10 |
| 29/04/2013 | 73.20 |
| 28/04/2013 | 77.00 |
| 27/04/2013 | 78.30 |
| 26/04/2013 | 76.40 |
| 25/04/2013 | 78.00 |
| 24/04/2013 | 75.60 |
| 23/04/2013 | 74.80 |
| 22/04/2013 | 74.30 |
| 21/04/2013 | 77.60 |
| 20/04/2013 | 75.30 |
| 19/04/2013 | 75.10 |
| 18/04/2013 | 67.80 |
| 17/04/2013 | 74.60 |
| 16/04/2013 | 75.20 |
| 15/04/2013 | 75.20 |
| 14/04/2013 | 73.50 |
| 13/04/2013 | 74.30 |
| 12/04/2013 | 70.70 |
| 11/04/2013 | 73.60 |
| 10/04/2013 | 75.20 |
| 09/04/2013 | 74.00 |
| 08/04/2013 | 81.00 |
| 07/04/2013 | 75.50 |
| 06/04/2013 | 57.00 |
| 05/04/2013 | 79.70 |
| 04/04/2013 | 86.40 |
| 03/04/2013 | 80.30 |
| 02/04/2013 | 79.20 |
| 01/04/2013 | 84.50 |
| 31/03/2013 | 87.90 |
| 30/03/2013 | 76.70 |
| 29/03/2013 | 75.80 |
| 28/03/2013 | 77.40 |
| 27/03/2013 | 94.60 |
| 26/03/2013 | 81.70 |
| 25/03/2013 | 64.50 |
| 24/03/2013 | 79.80 |
| 23/03/2013 | 84.50 |
| 22/03/2013 | 74.90 |
| 21/03/2013 | 78.50 |
| 20/03/2013 | 77.10 |
| 19/03/2013 | 79.00 |
| 18/03/2013 | 80.10 |
| 17/03/2013 | 86.20 |
| 16/03/2013 | 75.80 |
| 15/03/2013 | 78.10 |
| 14/03/2013 | 77.70 |
| 13/03/2013 | |
| 12/03/2013 | |
| 11/03/2013 | |
| 10/03/2013 | 82.80 |
| 09/03/2013 | 81.90 |
| 08/03/2013 | 78.10 |
| 07/03/2013 | 78.30 |
| 06/03/2013 | 77.00 |
| 05/03/2013 | 76.40 |
| 04/03/2013 | 78.10 |
| 03/03/2013 | 80.40 |
| 02/03/2013 | 80.00 |
| 01/03/2013 | 77.60 |
| 28/02/2013 | 68.80 |
| 27/02/2013 | |
| 26/02/2013 | |
| 25/02/2013 | 73.60 |
| 24/02/2013 | 77.00 |
